Прайс
Предлагаем вашему вниманию прайс на наши стройматериалы. Ознакомившись с ними, вы убедитесь в лояльности наших цен относительно уровня наших услуг. Мы располагаем полностью всеми необходимыми для производства бетона агрегатами, установками, помещениями для хранения компонентов, имеем собственный автопарк машин-миксеров. Среди большого числа фирм-продавцов бетона немало аферистов, использующих такие схемы:
- привоз подмененной марки бетона
- добавление примесей, неправильные пропорции — меньше дорогих компонентов, больше воды
- «недовес» смеси
Мы уважаем самих себя, наших клиентов и дело, которым мы имеем удовольствие заниматься, поэтому не позволяем себе применять такие махинации. Вы можете выгодно сотрудничать с нами на постоянной основе, вследствие чего мы разработаем индивидуальную скидочную систему. Давайте строить вместе! Телефон — +7(963)350-61-62.
БЕТОН класс марка | Цена руб./м3 в т. ч НДС | -5 | -10 | -15 | БЕТОН, РАСТВОР класс марка | Цена руб./м3 в т. ч НДС | -5 | -10 | -15 |
В 7,5 (М 100)П2,гр | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | П-бетон (М 75) | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
В 7,5 (М 100)П2,щ | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | П-бетон (М 100) | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
В 10 (М 150)П2,гр | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | П-бетон (М 150) | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
В 10 (М 150)П2,щ | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | П-бетон (М 200) | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 |
В 12,5 (М 150)П2,гр | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | П-бетон (М 250) | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 |
В 12,5 (М 150)П2,щ | 2920 | 2970 | 3020 | 3070 | |||||
В 15 (М 200)П2,гр | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | Кер. Бетон В 5(М 75) Д 1200 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 |
В 15 (М 200)П3,гр | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | Кер. Бетон В 7,5 (М 100) Д 1200 | 4580 | 4630 | 4680 | 4730 |
В 15(М 200)П2,щ | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | |||||
В 15 (М 200)П3,щ | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | Р. кладочный (М50) | 2520 | 2570 | 2620 | 2670 |
В 20 (М 250)П2,гр | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | Р. кладочный (М75) | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 |
В 20 (М 250)П3,гр | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | Р. кладочный (М100) | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
В 20 (М 250)П2,щ | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | Р. кладочный (М150) | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 |
В 20 (М 250)П3,щ | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | Р. кладочный (М200) | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 |
В 22,5(М 300)П2,гр | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | Р. кладочный (М250) | ||||
В 22, (М 300)П3,гр | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | |||||
В 22,5 (М 300)П2,щ | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | |||||
В22,5 (М 300)П3,щ | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | |||||
В 25 (М 350)П2,гр | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | |||||
В 25 (М 350)П3,гр | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | |||||
В 25 (М 350)П2,щ | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | АВТОУСЛУГИ | Цена руб./час | |||
В 25 (М 350)П3,щ | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | |||||
В 30 (М 400)П2,щ | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | АБС, 7м3 | 1200 | |||
В 30 (М 400)П3,щ | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | АБС, 9м3 | 1300 | |||
В 35 (М 450)П2,щ | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | Бетононасос мобильный 36м Putzmeister | 3300 | |||
В 35 (М 450)П3,щ | 4210 | 4260 | 4310 | 4360 |
Реализуем инертные материалы:
песок - 210 р./т
гравий - 350 р./т